潮州彎線機 金屬工藝彎線機
分類: 視頻中心 發布時間:20-04-21 瀏覽量:490
彎線機參數
品名 | 2D 彎線機 | |||
---|---|---|---|---|
型號 | 2.0MM-6MM 彎線機 | 3-8MM | 6-10MM | 8-12MM |
送線輪數 | 3 軸 | 4 軸 | 5 軸 | 6 軸 |
伺服電機功率 | 4.6KW | 5.2KW | 10.0KW | 14.0KW |
送線速度 | 50m/min | 45m/min | 40m/min | 35m/min |
油缸切刀 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
調直輪數 | 8 組 | 8 組 | 10 組 | 10 組 |
折彎精度 | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
送線精度 | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm | ±0.1mm |
適應線材 | 圓線、扁線、方線 | 圓線、扁線、方線 | 圓線、扁線、方線 | 圓線、扁線、方線 |
周長范圍 | 以設備臺面為準 | 以設備臺面為準 | 以設備臺面為準 | 以設備臺面為準 |
儲存 | 1000 組數據 .80 個動作一組 | 1000 組數據 .80 個動作一組 | 1000 組數據 .80 個動作一組 | 1000 組數據 .80 個動作一組 |
最大折彎速度 | 2000 轉 /min 角 度 ±180° | 1500 轉 /min 角 度 ±180° | 1000 轉 /min 角 度 ±180° | 500 轉 /min 角 度 ±180° |
輸入電源 | 380V/50HZ/3PH 接地線 | 380V/50HZ/3PH 接地線 | 380V/50HZ/3PH 接地線 | 380V/50HZ/3PH 接地線 |
液壓油型號 | 抗磨 46#/68# | 抗磨 46#/68# | 抗磨 46#/68# | 抗磨 46#/68# |
機器重量 | 950KW | 1100KW | 2400KW | 2800KW |
外觀尺寸(長 X 寬 X 高) | 2100MM*900MM*1530MM | 2200MM*1050MM*1600MM | 2960MM*1400MM*1560MM | 3100MM*1500MM*1650MM |
上一篇
燈飾彎線機 金屬多型狀彎線機
下一篇
彎線機客戶廠家